Maximálního efektu při výsadbě živého plotu získáte volbou mezi stálezelenými a opadavými druhy dřevin. V následujících tabulkách najdete vhodné listnaté opadavé dřeviny. Doplňující informace získáte v Encyklopedii zahradních rostlin - keře opadavé.
Listnaté opadavé dřeviny
Dřeviny pro volně rostoucí ploty |
|||
| Rostlina | Estetický efekt | Výška (m) | Obdobi pro řez |
| Dřišťál Thunbergův (Berberis thunbergii) | Listy na podzim zbarvují červeně, trnitý | 1 - 1,5 | koncem zimy na polovinu výšky |
| Komule davidova (Buddleia davidii) | Kvete v 2/2 léta bílými a fialovými květenstvími | 3 | začátkem zimy |
| Hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) | Plody červené malvičky, listy zbarvují červené | 10 | koncem zimy-prosvětl., koncem léta-tvar |
| Svída krvavá (Cornus alba) | Karmínově červené mladé pruty, modré peckovičky | 2 | na jaře po odkvětu |
| líska obecná (Corylus avellana) | Časně zjara jehnědy, konec léta oříšky | 5 | před narašením, těsně nad jehnědami |
| Trojpuk něžný (Deutzia gracilis) | V Létě bílé, namodralé a narůžovělé květy | 2 - 3 | po odkvětu - tvar |
| Zlatice prostřední (Forsythia x intermedia) | Časné zjara žluté květy | 1 - 3 | po odkvětu odstraníme staré výhony |
| Ibišek syrský (Hibiscus syriacus) | V 2/2 léta růžové, fialové a bílé květy | 2 - 3 | časně zjara |
| Kolkvície krásná (Kolkwitzia amabilis) | Trubkovité růžové květy, bohatě kvete | 2 - 3 | v letních měsících po odkvětu |
| Mochna křovitá (Potentilla fruticosa) | Bílé, žluté, růžové a oranžové květy | 1 | na jaře |
| Meruzalka krvavá (Ribes sanguineum ) | Růžově červené květy, v hroznech | 2 | v době rašení-tvar, koncem jara -omlazení |
| Tavolník (Spirea sp.) | Bílé, růžové květy na jaře i v létě | 0,5 - 2,5 | pro ozdobný list časně zjara |
Dřeviny pro tvarované živé ploty |
|||
| Rostlina | Spon
výsadby (cm) |
Výška/vhodná
výška (m) |
Doba stříhání |
| Dňšfál Thunbergův (Berberis thunbergii) | 45 | 1 - 1,5 / 1 - 1,5 | 1x v létě nebo koncem zimy |
| Habr obecný (Carpinus betulus) | 45 - 60 | 20 / 1,5 | 1x - střed až konec léta |
| Hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) | 30 - 45 | 10 / 1,5 - 3 | 2x - v tétě a na podzim |
| Buk lesní (Fagus sylvatica) | 30 - 60 | 30 / 1,2 - 6 | 2x - pozdě na podzim |
| Zlatice prostřední (Forsythia intermedia) | 30 | 3 / 1,5 - 2 | 1x - zjara |
| Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) | 30 | 3 / 1,5 - 3 | 2 - 3x za vegetační sezónu |
| Zimolez tatarský (Lonicera tatarica) | 30 | 3 / 1 - 1,5 | 2 - 3x za vegetační sezónu |
| Mochna křovitá (Potentilla fruticosa) | 30 - 45 | 1 / 1 | 1x - počátkem jara |
| Meruzatka alpská (Ribes alpinum) | 30 - 45 | 2 / 1 - 1,5 | 1x - koncem jara |
| Tavolník van Houtteův (Spirea x vanhouttei) | 30 - 45 | 1,5.- 2 / 1,5 - 2 | 1x - na podzim |
Podle Dům a zahrada







